Een zorgverzekering is in Nederland een wettelijk verplichte verzekering voor iedere inwoner. Iedere zorg verzekering aanbieder (zorgverzekeraar) is verplicht iedere verzekerinsplichtige te accepteren en een verzekering aan te bieden. Voorheen was de naam van zorgverzekering particuliere ziektekostenverzekering of ziekenfonds maar valt nu beide onder dezelfde naam zorgverzekering.
| Zorg verzekering Eigen risico: | € 170,- | € 270,- | € 670,- | € 370,- | € 470,- | € 570,- | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unive (Zekur) | € 88,88 | € 84,50 | € 69,50 | - | - | - | Meer info |
| Promovendum | € 89,90 | - | € 69,90 | - | - | - | |
| AnderZorg | € 91,25 | € 87,25 | € 66,25 | € 84,25 | € 80,25 | € 77,25 | Meer info |
| CZ | € 95,00 | - | € 74,37 | - | - | - | |
| OHRA | € 95,00 | - | € 74,37 | - | - | - | Meer info |
| Delta Lloyd | € 95,49 | € 92,16 | € 78,82 | € 88,82 | € 85,49 | € 82,16 | |
| Agis (TakeCareNow) | € 97,75 | € 93,50 | € 76,50 | € 89,25 | € 85,00 | € 80,75 | |
| Kiemer | € 99,00 | - | € 75,00 | - | - | - | Meer info |
| Aevitae | € 99,41 | € 96,41 | € 84,41 | € 93,41 | € 90,41 | € 87,41 | |
| DSW | € 99,50 | € 96,00 | € 84,00 | € 93,00 | € 90,00 | € 87,00 | |
| Energiek | € 99,50 | € 96,50 | € 74,50 | € 93,50 | € 90,50 | € 87,50 | |
| Stad Holland | € 101,50 | € 98,00 | € 86,00 | € 95,00 | € 92,00 | € 89,00 | |
| SIZ | € 102,58 | € 99,58 | € 87,58 | € 96,58 | € 93,58 | € 90,58 | |
| VGZ | € 102,58 | € 99,58 | € 87,58 | € 96,58 | € 93,58 | € 90,58 | |
| Friesland Zorgverzekeraar | € 103,90 | € 99,65 | € 78,00 | € 95,65 | € 91,90 | € 87,40 | |
| IZA | € 104,25 | - | - | - | - | - | |
| Trias | € 104,25 | € 101,25 | € 89,25 | € 98,25 | € 95,25 | € 92,25 | |
| CZ | € 104,50 | € 98,87 | € 83,87 | € 94,00 | € 89,87 | € 86,50 | |
| IZZ | € 104,65 | € 101,65 | € 89,65 | € 98,65 | € 95,65 | € 92,65 | |
| Menzis | € 104,75 | € 101,75 | € 89,75 | € 98,75 | € 95,75 | € 92,75 | Meer info |
| Salland | € 104,75 | € 101,75 | € 79,75 | € 98,75 | € 95,75 | € 92,75 | |
| ONVZ | € 104,86 | € 101,46 | € 89,86 | € 98,36 | € 95,36 | € 92,56 | |
| FBTO | € 105,50 | € 101,33 | € 84,67 | € 97,17 | € 93,00 | € 88,83 | Meer info |
| Azivo | € 105,75 | € 102,75 | € 90,75 | € 99,75 | € 96,75 | € 93,75 | |
| De Goudse | € 105,75 | € 102,75 | € 90,75 | € 99,75 | € 96,75 | € 93,75 | |
| De Goudse | € 105,75 | € 102,75 | € 90,75 | € 99,75 | € 96,75 | € 93,75 | |
| OHRA | € 105,75 | € 102,42 | € 89,08 | € 99,08 | € 95,75 | € 92,42 | Meer info |
| OHRA | € 105,75 | € 102,42 | € 89,08 | € 99,08 | € 95,75 | € 92,42 | Meer info |
| VGZ (Turien & Co) | € 105,75 | € 102,75 | € 90,75 | € 99,75 | € 96,75 | € 93,75 | |
| Unive | € 105,75 | € 102,75 | € 90,75 | € 99,75 | € 96,75 | € 93,75 | Meer info |
| Agis | € 105,85 | € 101,60 | € 84,60 | € 97,35 | € 93,10 | € 88,85 | Meer info |
| Pro Life | € 105,85 | € 101,60 | € 84,60 | € 97,35 | € 93,10 | € 88,85 | |
| IZA | € 105,95 | € 103,45 | € 93,45 | € 100,95 | € 98,45 | € 95,95 | |
| UMC | € 106,25 | € 103,75 | € 93,75 | € 101,25 | € 98,75 | € 96,25 | |
| Agis | € 106,35 | € 102,10 | € 85,10 | € 97,85 | € 93,60 | € 89,35 | |
| Pro Life | € 106,35 | € 102,10 | € 85,10 | € 97,85 | € 93,60 | € 89,35 | |
| SIZ | € 106,46 | € 103,46 | € 91,46 | € 100,46 | € 97,46 | € 94,46 | |
| VGZ | € 106,46 | € 103,46 | € 91,46 | € 100,46 | € 97,46 | € 94,46 | |
| Delta Lloyd | € 106,49 | € 103,16 | € 89,82 | € 99,82 | € 96,49 | € 93,16 | |
| Achmea (DVZ) | € 106,50 | € 102,33 | € 85,67 | € 98,17 | € 94,00 | € 89,83 | |
| Zilveren Kruis | € 106,50 | € 102,33 | € 85,67 | € 98,17 | € 94,00 | € 89,83 | Meer info |
| CZ | € 107,00 | € 101,37 | € 86,37 | € 96,50 | € 92,37 | € 89,00 | |
| PNO | € 107,00 | € 103,60 | € 92,00 | € 100,50 | € 97,50 | € 94,70 | |
| VvAA | € 107,00 | € 103,60 | € 92,00 | € 100,50 | € 97,50 | € 94,70 | |
| IZZ | € 107,45 | € 104,45 | € 92,45 | € 101,45 | € 98,45 | € 95,45 | |
| OZF | € 107,75 | € 103,58 | € 86,92 | € 99,42 | € 95,25 | € 91,08 | |
| AZVZ | € 107,95 | - | - | - | - | - | |
| Zorg en Zekerheid | € 107,95 | € 101,95 | € 85,45 | € 97,95 | € 94,20 | € 89,70 | |
| Interpolis | € 108,00 | € 103,83 | € 87,17 | € 99,67 | € 95,50 | € 91,33 | |
| Achmea (Avéro) | € 108,08 | € 103,92 | € 87,25 | € 99,75 | € 95,58 | € 91,42 | |
| Kettlitz | € 108,08 | € 103,92 | € 87,25 | € 99,75 | € 95,58 | € 91,42 | |
| Achmea (Turien & Co) | € 108,08 | € 103,92 | € 87,25 | € 99,75 | € 95,58 | € 91,42 | |
| Trias | € 108,25 | € 105,25 | € 93,25 | € 102,25 | € 99,25 | € 96,25 | |
| Menzis | € 108,75 | € 105,75 | € 93,75 | € 102,75 | € 99,75 | € 96,75 | Meer info |
| De Amersfoortse | € 108,95 | € 105,20 | € 96,45 | € 102,70 | € 100,61 | € 98,53 | |
| IZA | € 108,99 | € 106,49 | € 96,49 | € 103,99 | € 101,49 | € 98,99 | |
| Achmea (Avero) | € 109,75 | € 105,59 | € 88,92 | € 101,42 | € 97,25 | € 93,09 | |
| Kettlitz | € 109,75 | € 105,59 | € 88,92 | € 101,42 | € 97,25 | € 93,09 | |
| Turien & Co (Achmea) | € 109,75 | € 105,59 | € 88,92 | € 101,42 | € 97,25 | € 93,09 | |
| VGZ (Turien & Co) | € 109,75 | € 106,75 | € 94,75 | € 103,75 | € 100,75 | € 97,75 | |
| Unive | € 109,75 | € 106,75 | € 94,75 | € 103,75 | € 100,75 | € 97,75 | Meer info |
| De Amersfoortse | € 109,95 | € 106,20 | € 97,45 | € 103,70 | € 101,61 | € 99,53 | |
| Zorg en Zekerheid | € 111,95 | € 105,95 | € 89,45 | € 101,95 | € 98,20 | € 93,70 | |
| Gemiddeld | € 104,73 | € 92,04 | € 83,86 | € 87,63 | € 84,61 | € 81,60 | Website |

